Redshift
Ahora integrado en Archicad 25
Redshift para Archicad
Renderizado de alta gama.
Redshift de Maxon es el primer motor de renderizado del mundo totalmente acelerado por GPU, ahora disponible en Archicad 25 como una Vista Previa de Tecnología para los suscriptores SSA/ArchiPlus y Forward
Creado para satisfacer las demandas contemporáneas específicas de renderizado de alta gama, Redshift ofrece un conjunto de poderosas herramientas diseñadas para respaldar a personas y oficinas creativas de todos los tamaños.
Obtendrá los resultados realistas y de alta calidad de un motor de renderizado basado en CPU en mucho menos tiempo. A partir de Archicad 25 Update 3, Redshift será un beneficio exclusivo solo para los suscriptores de Graphisoft Forward.
¿Cuáles son los beneficios de usar Redshift?
Redshift utiliza la potencia de procesamiento de su tarjeta gráfica para crear imágenes fotorrealistas notablemente más rápido que las soluciones de renderizado tradicionales gracias a potentes características como la ‘Iluminación global’, ‘Sol y Cielo Físicos’, ‘Luces Físicamente Correctas’, ‘Denoiser’, ‘Luces de Malla’ y ¡mucho más!
Tenga en cuenta que la calidad y las velocidades de cálculo variarán según la escena, configuraciones como «Ajustes de Luz», «Oclusión Ambiental» o «Umbrales de Muestreo» y las capacidades de su hardware.
Redshift en todas partes
Redshift es el renderizador elegido por los estudios de producción líderes en la industria de todo el mundo que crean efectos visuales, gráficos en movimiento y todo tipo de visualización.
Redshift se incluye actualmente como una Vista Previa de Tecnología en Archicad 25 con limitaciones menores. Haga clic aquí para más detalles.
Requerimientos de Sistema para Redshift
Configuración Recomendada | Requisitos Mínimos | |||
CPU | Core i7 o equivalente Xeon, 3.0GHz o superior | Procesador compatible con SSE2 (Pentium 4 o superior) | ||
Memoria | 16 GB de RAM o más | 8 GB de RAM | ||
Tarjeta Gráfica | Para Windows: NVIDIA GPU con CUDA compute capability 7.0 o superior y 10 GB de VRAM o más. Recomendamos NVIDIA Quadro, Titan, o GeForce RTX GPU para un ray tracing acelerado por hardware. | Para Windows: NVIDIA GPU con CUDA compute capability 5.0 o superior y al menos 8 GB VRAM. | ||
Para macOS: Apple M1 16GB o AMD «Navi» o «Vega» GPU o superior con 8 GB VRAM o más. Ver listado de GPU a continuación | Para macOS: Apple M1 16GB y AMD «Navi» o «Vega» GPU o posterior con 8 GB VRAM o más. Ver listado de GPU a continuación | |||
Sistema Operativo | Windows 10 de 64 bits – macOS 11.3 o posterior | |||
Listado de AMD GPU compatibles para macOS (11.5 o posterior) | ||||
MacBook Pro | - Radeon Pro Vega 16/20 | iMac | - Radeon Pro Vega 48 | |
- Radeon Pro 5500M/5600M | - Radeon Pro 5500XT/5700/5700XT | |||
iMac Pro | - Radeon Pro Vega 56/64 | Thunderbolt eGPUs | - Radeon RX Vega 56/64 | |
- Radeon Pro WX 9100 | ||||
- Radeon VII | ||||
- Radeon RX 5500/5500XT/5600XT/5700/5700XT | ||||
- Radeon RX 6800/6800XT/6900XT | ||||
Mac Pro | - Radeon Pro Vega II / Vega II Duo | |||
- Radeon Pro W5500X/W5700X | ||||
- Radeon RX 6800/6800XT/6900XT | ||||
Para más información visite https://www.maxon.net/requirements/redshift-requirements |